Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | TRABZONSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | FENERBAHÇE | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 16 |
| 6 | KASIMPAŞA | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | KOCAELİSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8 | ERZURUMSPOR FK | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9 | ARCA ÇORUM FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 10 | GÖZTEPE | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 11 | ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | BAŞAKŞEHİR | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | RİZESPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | KONYASPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 15 | GAZİANTEP | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16 | GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18 | EYÜPSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
AMED SPORTİF FAALİYETLER
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
TRABZONSPOR
Avrupa Ligi
BEŞİKTAŞ
Avrupa Konferans Ligi
GENÇLERBİRLİĞİ
Küme Düşme
SAMSUNSPOR
Küme Düşme
EYÜPSPOR
Küme Düşme
FENERBAHÇE
KASIMPAŞA
KOCAELİSPOR
GÖZTEPE
ALANYASPOR
BAŞAKŞEHİR
RİZESPOR
KONYASPOR
GAZİANTEP